стоимость услуг патентного поверенного
действительно на 01.11.2025

Стоимость услуг патентного поверенного
Изобретения и полезные модели
| Патентный поиск на предмет оценки патентоспособности изобретения или полезной модели | ||
| для технических решений в области механики, гидравлики | от 65000 руб. | |
| для технических решений в области электротехники и компьютерных технологий | от 90000 руб. | |
| для технических решений в области химии, биологии, фармацевтики | от 150000 руб. | |
| Подготовка материалов заявки на изобретение или полезную модель | ||
| для технических решений в области механики, гидравлики | от 120000 руб. | |
| для технических решений в области электротехники и компьютерных технологий | от 160000 руб. | |
| для технических решений в области химии, биологии, фармацевтики | от 250000 руб. | |
| Делопроизводство по заявкам на изобретение или полезную модель | ||
| Подача заявки и переписка с Роспатентом в течение всего срока | от 50000 руб. | |
| Подготовка и направление разного рода ходатайств по инициативе заявителя | от 10000 руб. | |
| Подготовка ответа на запрос экспертизы по существу для заявок, подготовленных нами | БЕСПЛАТНО | |
Товарные знаки
| Предварительная проверка товарного знака | 25000 руб. + 3000 руб. за каждый класс свыше 3-х |
| Подача заявки и переписка с Роспатентом в течение всего срока | 30000 руб. |
| Подготовка и направление разного рода ходатайств по инициативе заявителя | от 10000 руб. |
| Подготовка ответа на уведомление экспертизы | от 40000 руб. |
| Делопроизводство по заявке на международную регистрацию товарного знака | 75000 руб. |